Les enseignements sont majoritairement dispensés en informatique et réseau.
Discipline | 1ère année | 2ème année |
---|---|---|
Informatique et réseaux | 12h | 15h |
Sciences Physiques | 4h | 3h |
Mathématiques | 2h | 2h |
Culture générale et expression | 3h | 3h |
Co-intervention Informatique & Maths | 1h | 1h |
Co-intervention Informatique & Physique | 2h | 2h |
Co-intervention Informatique & Anglais | 1h | 1h |
Anglais | 2h | 2h |
Accompagnement personnalisé | 3h | 1h |
Total | 30h | 30h |
Organisation des cours
Les 2/3 des cours sont organisés essentiellement en TP ou TD, en effectif réduit. Cet encadrement est propice à la réussite des étudiants.
Organisation | 1ère année | 2ème année |
---|---|---|
Travaux pratiques d’atelier | 15h | 15h |
Travaux dirigés en effectifs réduits | 4h | 5h |
Cours ou synthèse en division entière | 11h | 5h |